| Egendom | Enhet | Testmetod | Standard |
| Linjär densitet | Tex | ASTM D1907 | 770±10 % |
| Draghållfasthet 1) bryta 2) LASE 0,3 % 3) LASE0,5 % 4) LASE1,0 % | N | ASTM D 885 | Min.400 Min.63 Min.103 Min.209 |
| Andel | g/cm³ | ASTM D1505 | 2,55±0,05 |
| Youngs modul | Gpa | ASTM D885,D76 | Min.62,5 |
| Förlängning vid brott | % | ASTM D885 | 1,7-3,0 |
| Absorptionshastighet | % |
| Min 150 |
| Absorptionsförmåga | % |
| Min 200 |
| Fukthalt | % | Vattenblockerande typ | ≤1 |
| Icke-vattenblockerande typ | ≤0,5 | ||
| Anmärkningar | Absorption endast för vattenblockerande typ | ||
Posttid: 2022-09-22